- 16
- 9月
真空采血管 EDTA -VN28012
产品介绍:
EDTA 试管广泛用于临床血液学检测,尤其适用于血液常规检查。 我们的自动进样仪将添加剂精细准确地喷射到管内壁上,以确保混合速度和抗凝效果。 EDTA管使用非常方便,可以直接放在分析仪上检测,无需打开盖子。
规范:
项目 | 规格 | 数量/箱 |
JD020EK3 | 紫盖,EDTA K3,13*75mm,2ml | 1200 |
JD030EK3 | 紫盖,EDTA K3,13*75mm,3ml | 1200 |
JD040EK3 | 紫盖,EDTA K3,13*75mm,4ml | 1200 |
JD050EK3 | 紫盖,EDTA K3,13*75mm,5ml | 1200 |
JD060EK3 | 紫盖,EDTA K3,13*100mm,6ml | 1200 |
JD070EK3 | 紫盖,EDTA K3,13*100mm,7ml | 1200 |
JD080EK3 | 紫盖,EDTA K3,16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK3 | 紫盖,EDTA K3,16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK3 | 紫盖,EDTA K3,16*100mm,10ml | 1200 |
JD080EK3R | 橡胶塞, EDTA K3, 16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK3R | 橡胶塞, EDTA K3, 16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK3R | 橡胶塞, EDTA K3, 16*100mm,10ml | 1200 |
JD020EK2 | 紫盖,EDTA K2,13*75mm,2ml | 1200 |
JD030EK2 | 紫盖,EDTA K2,13*75mm,3ml | 1200 |
JD040EK2 | 紫盖,EDTA K2,13*75mm,4ml | 1200 |
JD050EK2 | 紫盖,EDTA K2,13*75mm,5ml | 1200 |
JD060EK2 | 紫盖,EDTA K2,13*100mm,6ml | 1200 |
JD070EK2 | 紫盖,EDTA K2,13*100mm,7ml | 1200 |
JD080EK2 | 紫盖,EDTA K2,16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK2 | 紫盖,EDTA K2,16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK2 | 紫盖,EDTA K2,16*100mm,10ml | 1200 |
JD080EK2R | 橡胶塞, EDTA K2, 16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK2R | 橡胶塞, EDTA K2, 16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK2R | 橡胶塞, EDTA K2, 16*100mm,10ml | 1200 |
JD035EK3G | 紫盖,EDTA K3+分离凝胶,13*75mm,3.5ml | 1200 |
JD060EK3G | 紫盖,EDTA K3+分离凝胶,13*100mm,6ml | 1200 |
JD085EK3RG | 橡胶塞 , EDTA K3 + 分离凝胶, 16*100mm, 8.5ml | 1200 |
JD085EK3G | 紫盖,EDTA K3+分离凝胶,16*100mm,8.5ml | 1200 |
各种采血管
各种采血管 |
||||||
类别 | 项目 | 添加剂 | 瓶盖颜色 | 管材 | 管径(mm) | 测试项目 |
血清采血管 | 普通管 | 朴素 | 红色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
临床生化、免疫学和血清学测试 |
促凝管 | 凝块和活化剂 | 红色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
凝胶和凝块活化剂管 | 凝胶和凝固剂 | 黄色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
全血采集管 | 乙二胺四乙酸管 | 喷雾 K2 EDTA 喷雾 K3 EDTA |
紫色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
血液学检查(血液常规检查) |
血沉管 | 3.8%柠檬酸钠缓冲液(0.129mol/L) | 黑色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 8 * 120 |
红细胞沉降率试验 | |
血浆采血管 | 凝固管 | 3.2%柠檬酸钠缓冲液(0.109mol/L) | 蓝色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 |
凝血功能测试 |
肝素管 | 肝素钠/肝素锂 | 绿色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
紧急治疗的临床化学,血液流变学测试 | |
凝胶和肝素管 | 凝胶和肝素钠 / 凝胶和锂肝素 |
绿色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
葡萄糖管 | 氟化钠和肝素钠 / 氟化钠和乙二胺四乙酸 / 氟化钠和草酸钾 |
灰色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 |
葡萄糖和乳酸测试 | |
EDTA & 凝胶管 | 凝胶和喷雾 K2 EDTA / 凝胶和喷雾 K3 EDTA |
紫色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
分子生物学测试(如PCR) |