- 16
- Sep
Provetta per prelievo di sangue sottovuoto EDTA -VN28012
Introduzione al prodotto:
EDTA Tube è ampiamente utilizzato per il test ematologico clinico, in particolare per l’esame del sangue di routine. Il nostro strumento di campionamento automatico spruzza finemente e accuratamente gli additivi sulla parete interna del tubo, per garantire la velocità di miscelazione e l’effetto anticoagulante. Il tubo EDTA è molto comodo da usare perché può essere messo direttamente sull’analizzatore per rilevare senza aprire il tappo.
Caratteristiche:
Articolo | Specificazione | Qty / Carton |
JD020EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 13*75mm, 2ml | 1200 |
JD030EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 13*75mm, 3ml | 1200 |
JD040EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 13*75mm, 4ml | 1200 |
JD050EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 13*75mm, 5ml | 1200 |
JD060EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 13*100mm, 6ml | 1200 |
JD070EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 13*100mm, 7ml | 1200 |
JD080EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 16*100mm, 8ml | 1200 |
JD090EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 16*100mm, 9ml | 1200 |
JD0100EK3 | Tappo viola, EDTA K3, 16*100mm, 10ml | 1200 |
JD080EK3R | Tappo di gomma, EDTA K3, 16*100mm, 8ml | 1200 |
JD090EK3R | Tappo di gomma, EDTA K3, 16*100mm, 9ml | 1200 |
JD0100EK3R | Tappo di gomma, EDTA K3, 16*100mm, 10ml | 1200 |
JD020EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 13*75mm, 2ml | 1200 |
JD030EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 13*75mm, 3ml | 1200 |
JD040EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 13*75mm, 4ml | 1200 |
JD050EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 13*75mm, 5ml | 1200 |
JD060EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 13*100mm, 6ml | 1200 |
JD070EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 13*100mm, 7ml | 1200 |
JD080EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 16*100mm, 8ml | 1200 |
JD090EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 16*100mm, 9ml | 1200 |
JD0100EK2 | Tappo viola, EDTA K2, 16*100mm, 10ml | 1200 |
JD080EK2R | Tappo di gomma, EDTA K2, 16*100mm, 8ml | 1200 |
JD090EK2R | Tappo di gomma, EDTA K2, 16*100mm, 9ml | 1200 |
JD0100EK2R | Tappo di gomma, EDTA K2, 16*100mm, 10ml | 1200 |
JD035EK3G | Cappuccio viola, EDTA K3 + gel separato, 13*75 mm, 3.5 ml | 1200 |
JD060EK3G | Cappuccio viola, EDTA K3 + gel separato, 13*100 mm, 6 ml | 1200 |
JD085EK3RG | Tappo di gomma, EDTA K3 + gel separato, 16*100 mm, 8.5 ml | 1200 |
JD085EK3G | Cappuccio viola, EDTA K3 + gel separato, 16*100 mm, 8.5 ml | 1200 |
Varie provette per la raccolta del sangue
Varie provette per la raccolta del sangue |
||||||
catagory | Articolo | additivi | Colore del cappuccio | Materiali dei tubi | Dimensione del tubo (millimetro) | Prova Voce |
Provetta per la raccolta del sangue del siero | Tubo semplice | pianura | Rosso | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Test di biochimica clinica, immunologia e sierologia |
Pro-coagulazione Tubo | Coagulo e attivatore | Rosso | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Tubo attivatore di gel e coaguli | Gel e coagulante | Giallo | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Tubo per prelievo di sangue intero | Tubo EDTA | K2 EDTA . spruzzato K3 EDTA . spruzzato |
Viola | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Esame ematologico (esame di routine del sangue) |
Tubo ESR | Tampone di citrato di sodio al 3.8% (0.129 mol/L) | Nero | Vetro / Plastica | 13 * 75 8 * 120 |
Test della velocità di sedimentazione degli eritrociti | |
Provetta per la raccolta del sangue al plasma | Tubo di coagulazione | Tampone di citrato di sodio al 3.2% (0.109 mol/L) | Blu | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 |
Test della funzione di coagulazione |
Tubo di eparina | Eparina di sodio/eparina di litio | Green | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Chimica clinica per il trattamento di emergenza, test di reologia del sangue | |
Tubo di gel ed eparina | Gel & Sodio Eparina / Gel e litio eparina |
Green | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Tubo di glucosio | Fluoruro di sodio ed eparina di sodio / Fluoruro di sodio e EDTA / Fluoruro di sodio e ossalato di potassio |
Grigio | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 |
Test glucosio e lattato | |
EDTA e tubo di gel | Gel & Spray K2 EDTA / Gel & Spray K3 EDTA |
Viola | Vetro / Plastica | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Test di biologia molecolare (come la PCR) |