- 16
- Sep
Tube Tarin Tubin Jini na EDTA -VN28012
Samfurin Gabatarwa:
Ana amfani da Tube EDTA don gwajin haematolog na asibiti, musamman don gwajin jini na yau da kullun. Kayan aikin samfuranmu na atomatik daidai da daidai fesa abubuwan da aka saka akan bangon bututun ciki, don tabbatar da saurin haɗawa da tasirin maganin kashe kumburi. Tubin EDTA ya dace sosai don amfani dashi don ana iya sanya shi kai tsaye akan mai nazarin don ganowa ba tare da buɗe murfin ba.
Musammantawa:
Item | Musammantawa | Qty / Carton |
Takardar bayanan JD020EK3 | Hannun m, EDTA K3, 13*75mm, 2ml | 1200 |
Takardar bayanan JD030EK3 | Hannun m, EDTA K3, 13*75mm, 3ml | 1200 |
Takardar bayanan JD040EK3 | Hannun m, EDTA K3, 13*75mm, 4ml | 1200 |
Takardar bayanan JD050EK3 | Hannun m, EDTA K3, 13*75mm, 5ml | 1200 |
Takardar bayanan JD060EK3 | Hannun m, EDTA K3, 13*100mm, 6ml | 1200 |
Takardar bayanan JD070EK3 | Hannun m, EDTA K3, 13*100mm, 7ml | 1200 |
Takardar bayanan JD080EK3 | Hannun m, EDTA K3, 16*100mm, 8ml | 1200 |
Takardar bayanan JD090EK3 | Hannun m, EDTA K3, 16*100mm, 9ml | 1200 |
Takardar bayanan JD0100EK3 | Hannun m, EDTA K3, 16*100mm, 10ml | 1200 |
Takardar bayanan JD080EK3R | Marufin roba, EDTA K3, 16*100mm, 8ml | 1200 |
Takardar bayanan JD090EK3R | Marufin roba, EDTA K3, 16*100mm, 9ml | 1200 |
Takardar bayanan JD0100EK3R | Marufin roba, EDTA K3, 16*100mm, 10ml | 1200 |
Takardar bayanan JD020EK2 | Hannun m, EDTA K2, 13*75mm, 2ml | 1200 |
Takardar bayanan JD030EK2 | Hannun m, EDTA K2, 13*75mm, 3ml | 1200 |
Takardar bayanan JD040EK2 | Hannun m, EDTA K2, 13*75mm, 4ml | 1200 |
Takardar bayanan JD050EK2 | Hannun m, EDTA K2, 13*75mm, 5ml | 1200 |
Takardar bayanan JD060EK2 | Hannun m, EDTA K2, 13*100mm, 6ml | 1200 |
Takardar bayanan JD070EK2 | Hannun m, EDTA K2, 13*100mm, 7ml | 1200 |
Takardar bayanan JD080EK2 | Hannun m, EDTA K2, 16*100mm, 8ml | 1200 |
Takardar bayanan JD090EK2 | Hannun m, EDTA K2, 16*100mm, 9ml | 1200 |
Takardar bayanan JD0100EK2 | Hannun m, EDTA K2, 16*100mm, 10ml | 1200 |
Takardar bayanan JD080EK2R | Marufin roba, EDTA K2, 16*100mm, 8ml | 1200 |
Takardar bayanan JD090EK2R | Marufin roba, EDTA K2, 16*100mm, 9ml | 1200 |
Takardar bayanan JD0100EK2R | Marufin roba, EDTA K2, 16*100mm, 10ml | 1200 |
Takardar bayanan JD035EK3G | Hannun m, EDTA K3 + Gel na daban, 13*75mm, 3.5ml | 1200 |
Takardar bayanan JD060EK3G | Hannun m, EDTA K3 + Gel na daban, 13*100mm, 6ml | 1200 |
Saukewa: JD085EK3RG | Maƙallan robar, EDTA K3 + Gel na daban, 16*100mm, 8.5ml | 1200 |
Takardar bayanan JD085EK3G | Hannun m, EDTA K3 + Gel na daban, 16*100mm, 8.5ml | 1200 |
Tube Tubin Jini daban -daban
Tube Tubin Jini daban -daban |
||||||
Catagory | Item | .Arami | Kala launi | Kayan Bututu | Girman Tube (Mm) | Matsalar gwaji |
Tubin Tarin Jini | Bayyana Tube | Bayyana | Red | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Biochemistry na Clinical, Immunology da Serology Test |
Tube na Pro-coagulation | Clot & Activator | Red | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Gel & Tlot Activator Tube | Gel & Coagulant | Yellow | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Gabaɗaya Tube Tarin Jini | EDTA Tube | An watsa K2 EDTA An watsa K3 EDTA |
Shunayya | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Gwajin Hematology (Nazarin Jini na Jini) |
Tube na ESR | 3.8% Buffer Sodium Citrate (0.129mol/L) | Black | Gilashi / Filastik | 13 * 75 8 * 120 |
Gwajin Ƙimar Sedimentation Erythrocyte | |
Tubin tattara jini | Toshewar Tip | 3.2% Buffer Sodium Citrate (0.109mol/L) | Blue | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 |
Gwajin Aiki na Coagulation |
Heparin Tube | Sodium heparin/lithium heparin | Green | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Chemistry na asibiti don Jiyya na gaggawa, Gwajin Rheology na jini | |
Gel & Heparin Tube | Gel & Sodium Heparin / Gel & Lithium Heparin |
Green | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Tube Glucose | Sodium Fluoride & Sodium Heparin / Sodium Fluoride & EDTA / Sodium Fluoride & Potassium Oxalate |
Grey | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 |
Glucose da Lactate Test | |
EDTA & Gel Tube | Gel & Sprayed K2 EDTA / Gel & Sprayed K3 EDTA |
Shunayya | Gilashi / Filastik | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Gwajin Halittar Kwayoyin Halittu (kamar PCR) |