- 16
- Sep
Tubo de extracción de sangre al vacío EDTA -VN28012
Introducción del producto:
El tubo EDTA se usa ampliamente para pruebas hematológicas clínicas, especialmente para exámenes de sangre de rutina. Nuestro instrumento de muestreo automático rocía aditivos con precisión y precisión en la pared interior del tubo, para garantizar la velocidad de mezcla y el efecto anticoagulante. El tubo de EDTA es muy conveniente de usar, ya que se puede colocar directamente en el analizador para detectar sin abrir la tapa.
Especificación:
Asunto | Especificaciones | Cantidad / cartón |
JD020EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 13 * 75 mm, 2 ml | 1200 |
JD030EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 13 * 75 mm, 3 ml | 1200 |
JD040EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 13 * 75 mm, 4 ml | 1200 |
JD050EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 13 * 75 mm, 5 ml | 1200 |
JD060EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 13 * 100 mm, 6 ml | 1200 |
JD070EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 13 * 100 mm, 7 ml | 1200 |
JD080EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 16 * 100 mm, 8 ml | 1200 |
JD090EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 16 * 100 mm, 9 ml | 1200 |
JD0100EK3 | Tapa morada, EDTA K3, 16 * 100 mm, 10 ml | 1200 |
JD080EK3R | Tapón de goma, EDTA K3, 16 * 100 mm, 8 ml | 1200 |
JD090EK3R | Tapón de goma, EDTA K3, 16 * 100 mm, 9 ml | 1200 |
JD0100EK3R | Tapón de goma, EDTA K3, 16 * 100 mm, 10 ml | 1200 |
JD020EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 13 * 75 mm, 2 ml | 1200 |
JD030EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 13 * 75 mm, 3 ml | 1200 |
JD040EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 13 * 75 mm, 4 ml | 1200 |
JD050EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 13 * 75 mm, 5 ml | 1200 |
JD060EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 13 * 100 mm, 6 ml | 1200 |
JD070EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 13 * 100 mm, 7 ml | 1200 |
JD080EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 16 * 100 mm, 8 ml | 1200 |
JD090EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 16 * 100 mm, 9 ml | 1200 |
JD0100EK2 | Tapa morada, EDTA K2, 16 * 100 mm, 10 ml | 1200 |
JD080EK2R | Tapón de goma, EDTA K2, 16 * 100 mm, 8 ml | 1200 |
JD090EK2R | Tapón de goma, EDTA K2, 16 * 100 mm, 9 ml | 1200 |
JD0100EK2R | Tapón de goma, EDTA K2, 16 * 100 mm, 10 ml | 1200 |
JD035EK3G | Gorra morada, EDTA K3 + Gel separado, 13 * 75 mm, 3.5 ml | 1200 |
JD060EK3G | Gorra morada, EDTA K3 + Gel separado, 13 * 100 mm, 6 ml | 1200 |
JD085EK3RG | Tapón de goma, EDTA K3 + Gel separado, 16 * 100 mm, 8.5 ml | 1200 |
JD085EK3G | Gorra morada, EDTA K3 + Gel separado, 16 * 100 mm, 8.5 ml | 1200 |
Varios tubos de recogida de sangre
Varios tubos de recogida de sangre |
||||||
Categoría | Asunto | Aditivos | Color de la tapa | Materiales del tubo | Tamaño del tubo (mm) | Elemento de prueba |
Tubo de extracción de sangre en suero | Tubo liso | Natural | Rojo | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 16*100 |
Test de bioquímica clínica, inmunología y serología |
Tubo de procoagulación | Coágulo y activador | Rojo | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 16*100 |
||
Tubo activador de gel y coágulos | Gel y coagulante | Amarillo | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 16*100 |
||
Tubo de recogida de sangre entera | Tubo EDTA | K2 EDTA pulverizado K3 EDTA pulverizado |
Morado | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 16*100 |
Prueba de hematología (examen de rutina de sangre) |
Tubo ESR | Tampón de citrato de sodio al 3.8% (0.129 mol / L) | Negro | Vidrio / Plástico | 13*75 8*120 |
Prueba de velocidad de sedimentación de eritrocitos | |
Tubo de recogida de sangre plasmática | Tubo de coagulación | Tampón de citrato de sodio al 3.2% (0.109 mol / L) | Blue | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 |
Prueba de función de coagulación |
Tubo de heparina | Heparina de sodio / Heparina de litio | Verde | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 16*100 |
Química clínica para tratamiento de emergencia, prueba de reología sanguínea | |
Tubo de gel y heparina | Gel y heparina sódica / Gel y heparina de litio |
Verde | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 16*100 |
||
Tubo de glucosa | Fluoruro de sodio y heparina de sodio / Fluoruro de sodio y EDTA / Fluoruro de sodio y oxalato de potasio |
Gris | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 |
Prueba de glucosa y lactato | |
Tubo de gel y EDTA | Gel y spray K2 EDTA / Gel y spray K3 EDTA |
Morado | Vidrio / Plástico | 13*75 13*100 16*100 |
Prueba de biología molecular (como PCR) |