- 16
- Sep
Vakuumbloedversamelingsbuis EDTA -VN28012
Produk Inleiding:
EDTA Tube word wyd gebruik vir kliniese hematologiese toetse, veral vir roetine bloedondersoek. Ons outomatiese bemonsteringsinstrument spuit bymiddels fyn en akkuraat op die binnekant van die buis om die mengsnelheid en die antistollingseffek te verseker. Die EDTA -buis is baie gerieflik om te gebruik, want dit kan direk op die ontleder geplaas word om op te spoor sonder om die dop oop te maak.
Spesifikasie:
item | Spesifikasie | Aantal / Carton |
JD020EK3 | Persdop, EDTA K3, 13*75 mm, 2 ml | 1200 |
JD030EK3 | Persdop, EDTA K3, 13*75 mm, 3 ml | 1200 |
JD040EK3 | Persdop, EDTA K3, 13*75 mm, 4 ml | 1200 |
JD050EK3 | Persdop, EDTA K3, 13*75 mm, 5 ml | 1200 |
JD060EK3 | Persdop, EDTA K3, 13*100 mm, 6 ml | 1200 |
JD070EK3 | Persdop, EDTA K3, 13*100 mm, 7 ml | 1200 |
JD080EK3 | Persdop, EDTA K3, 16*100 mm, 8 ml | 1200 |
JD090EK3 | Persdop, EDTA K3, 16*100 mm, 9 ml | 1200 |
JD0100EK3 | Persdop, EDTA K3, 16*100 mm, 10 ml | 1200 |
JD080EK3R | Rubberprop, EDTA K3, 16*100 mm, 8 ml | 1200 |
JD090EK3R | Rubberprop, EDTA K3, 16*100 mm, 9 ml | 1200 |
JD0100EK3R | Rubberprop, EDTA K3, 16*100 mm, 10 ml | 1200 |
JD020EK2 | Persdop, EDTA K2, 13*75 mm, 2 ml | 1200 |
JD030EK2 | Persdop, EDTA K2, 13*75 mm, 3 ml | 1200 |
JD040EK2 | Persdop, EDTA K2, 13*75 mm, 4 ml | 1200 |
JD050EK2 | Persdop, EDTA K2, 13*75 mm, 5 ml | 1200 |
JD060EK2 | Persdop, EDTA K2, 13*100 mm, 6 ml | 1200 |
JD070EK2 | Persdop, EDTA K2, 13*100 mm, 7 ml | 1200 |
JD080EK2 | Persdop, EDTA K2, 16*100 mm, 8 ml | 1200 |
JD090EK2 | Persdop, EDTA K2, 16*100 mm, 9 ml | 1200 |
JD0100EK2 | Persdop, EDTA K2, 16*100 mm, 10 ml | 1200 |
JD080EK2R | Rubberprop, EDTA K2, 16*100 mm, 8 ml | 1200 |
JD090EK2R | Rubberprop, EDTA K2, 16*100 mm, 9 ml | 1200 |
JD0100EK2R | Rubberprop, EDTA K2, 16*100 mm, 10 ml | 1200 |
JD035EK3G | Persdop, EDTA K3 + aparte gel, 13*75 mm, 3.5 ml | 1200 |
JD060EK3G | Persdop, EDTA K3 + aparte gel, 13*100 mm, 6 ml | 1200 |
JD085EK3RG | Rubberprop, EDTA K3 + aparte gel, 16*100 mm, 8.5 ml | 1200 |
JD085EK3G | Persdop, EDTA K3 + aparte gel, 16*100 mm, 8.5 ml | 1200 |
Verskeie bloedversamelingsbuis
Verskeie bloedversamelingsbuis |
||||||
catagorie | item | Bymiddels | Dopkleur | Buismateriaal | Buisgrootte (mm) | Toetsitem |
Serumbloedversamelingsbuis | Gewone buis | Plain | rooi | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Toets vir kliniese biochemie, immunologie en serologie |
Pro-stollingsbuis | Stolling en aktiveerder | rooi | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Gel & Klont Aktivatorbuis | Gel & Stollingsmiddel | geel | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Volbloedversamelingsbuis | EDTA-buis | K2 EDTA bespuit K3 EDTA bespuit |
Purple | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Hematologiese toets (bloedroetine -ondersoek) |
ESR Buis | 3.8% natriumsitraatbuffer (0.129 mol/l) | Swart | Glas / plastiek | 13 * 75 8 * 120 |
Erythrocytes Sedimentation Rate Test | |
Plasma bloedversamelingsbuis | Stollingsbuis | 3.2% natriumsitraatbuffer (0.109 mol/l) | Blou | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 |
Koagulasie funksie toets |
Heparienbuis | Natriumheparien/litiumheparien | groen | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Kliniese chemie vir noodbehandeling, bloedreologietoets | |
Gel & Heparin Tube | Gel en natrium heparien / Gel en litiumheparien |
groen | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Glukose Buis | Natriumfluoried en natriumheparien / Natriumfluoried en EDTA / Natriumfluoried en kaliumoksalaat |
Grey | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 |
Glukose en laktaat toets | |
EDTA en gelbuis | Gel & Spray K2 EDTA / Gel & gespuit K3 EDTA |
Purple | Glas / plastiek | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Molekulêre biologie toets (soos PCR) |