- 16
- Sep
真空採血管 EDTA -VN28012
產品介紹:
EDTA 試管廣泛用於臨床血液學檢測,尤其適用於血液常規檢查。 我們的自動進樣儀將添加劑精細準確地噴射到管內壁上,以確保混合速度和抗凝效果。 EDTA管使用非常方便,可以直接放在分析儀上檢測,無需打開蓋子。
規格:
項目 | 規範 | 數量/箱 |
JD020EK3 | 紫蓋,EDTA K3,13*75mm,2ml | 1200 |
JD030EK3 | 紫蓋,EDTA K3,13*75mm,3ml | 1200 |
JD040EK3 | 紫蓋,EDTA K3,13*75mm,4ml | 1200 |
JD050EK3 | 紫蓋,EDTA K3,13*75mm,5ml | 1200 |
JD060EK3 | 紫蓋,EDTA K3,13*100mm,6ml | 1200 |
JD070EK3 | 紫蓋,EDTA K3,13*100mm,7ml | 1200 |
JD080EK3 | 紫蓋,EDTA K3,16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK3 | 紫蓋,EDTA K3,16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK3 | 紫蓋,EDTA K3,16*100mm,10ml | 1200 |
JD080EK3R | 橡膠塞, EDTA K3, 16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK3R | 橡膠塞, EDTA K3, 16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK3R | 橡膠塞, EDTA K3, 16*100mm,10ml | 1200 |
JD020EK2 | 紫蓋,EDTA K2,13*75mm,2ml | 1200 |
JD030EK2 | 紫蓋,EDTA K2,13*75mm,3ml | 1200 |
JD040EK2 | 紫蓋,EDTA K2,13*75mm,4ml | 1200 |
JD050EK2 | 紫蓋,EDTA K2,13*75mm,5ml | 1200 |
JD060EK2 | 紫蓋,EDTA K2,13*100mm,6ml | 1200 |
JD070EK2 | 紫蓋,EDTA K2,13*100mm,7ml | 1200 |
JD080EK2 | 紫蓋,EDTA K2,16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK2 | 紫蓋,EDTA K2,16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK2 | 紫蓋,EDTA K2,16*100mm,10ml | 1200 |
JD080EK2R | 橡膠塞, EDTA K2, 16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK2R | 橡膠塞, EDTA K2, 16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK2R | 橡膠塞, EDTA K2, 16*100mm,10ml | 1200 |
JD035EK3G | 紫蓋,EDTA K3+分離凝膠,13*75mm,3.5ml | 1200 |
JD060EK3G | 紫蓋,EDTA K3+分離凝膠,13*100mm,6ml | 1200 |
JD085EK3RG | 橡膠塞 , EDTA K3 + 分離凝膠, 16*100mm, 8.5ml | 1200 |
JD085EK3G | 紫蓋,EDTA K3+分離凝膠,16*100mm,8.5ml | 1200 |
各種採血管
各種採血管 |
||||||
類別 | 項目 | 添加劑 | 瓶蓋顏色 | 管材 | 管徑(mm) | 測試項目 |
血清採血管 | 普通管 | 樸素 | 紅 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
臨床生化、免疫學和血清學測試 |
促凝管 | 凝塊和活化劑 | 紅 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
凝膠和凝塊活化劑管 | 凝膠和凝固劑 | 黃 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
全血採集管 | EDTA管 | 噴霧 K2 EDTA 噴霧 K3 EDTA |
紫 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
血液學檢查(血液常規檢查) |
ESR管 | 3.8%檸檬酸鈉緩衝液(0.129mol/L) | 黑色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 8 * 120 |
紅細胞沉降率試驗 | |
血漿採血管 | 凝固管 | 3.2%檸檬酸鈉緩衝液(0.109mol/L) | 藍色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 |
凝血功能測試 |
肝素管 | 肝素鈉/肝素鋰 | 綠 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
緊急治療的臨床化學,血液流變學測試 | |
凝膠和肝素管 | 凝膠和肝素鈉 / 凝膠和鋰肝素 |
綠 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
葡萄糖管 | 氟化鈉和肝素鈉 / 氟化鈉和乙二胺四乙酸 / 氟化鈉和草酸鉀 |
灰色 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 |
葡萄糖和乳酸測試 | |
EDTA & 凝膠管 | 凝膠和噴霧 K2 EDTA / 凝膠和噴霧 K3 EDTA |
紫 | 玻璃/塑料 | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
分子生物學測試(如PCR) |