- 16
- Sep
Tube de prélèvement sanguin sous vide EDTA -VN28012
Présentation du produit:
Le tube EDTA est largement utilisé pour les tests hématologiques cliniques, en particulier pour les examens sanguins de routine. Notre instrument d’échantillonnage automatique pulvérise finement et avec précision les additifs sur la paroi intérieure du tube, pour assurer la vitesse de mélange et l’effet anticoagulant. Le tube EDTA est très pratique à utiliser car il peut être directement placé sur l’analyseur pour détecter sans ouvrir le capuchon.
Spécification:
Révision | Spécification | Quantité / carton |
JD020EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 13*75mm, 2ml | 1200 |
JD030EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 13*75mm, 3ml | 1200 |
JD040EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 13*75mm, 4ml | 1200 |
JD050EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 13*75mm, 5ml | 1200 |
JD060EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 13*100mm, 6ml | 1200 |
JD070EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 13*100mm, 7ml | 1200 |
JD080EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 16*100mm, 8ml | 1200 |
JD090EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 16*100mm, 9ml | 1200 |
JD0100EK3 | Bouchon violet, EDTA K3, 16*100mm, 10ml | 1200 |
JD080EK3R | Bouchon en caoutchouc, EDTA K3, 16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK3R | Bouchon en caoutchouc, EDTA K3, 16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK3R | Bouchon en caoutchouc, EDTA K3, 16*100mm,10ml | 1200 |
JD020EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 13*75mm, 2ml | 1200 |
JD030EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 13*75mm, 3ml | 1200 |
JD040EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 13*75mm, 4ml | 1200 |
JD050EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 13*75mm, 5ml | 1200 |
JD060EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 13*100mm, 6ml | 1200 |
JD070EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 13*100mm, 7ml | 1200 |
JD080EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 16*100mm, 8ml | 1200 |
JD090EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 16*100mm, 9ml | 1200 |
JD0100EK2 | Bouchon violet, EDTA K2, 16*100mm, 10ml | 1200 |
JD080EK2R | Bouchon en caoutchouc, EDTA K2, 16*100mm,8ml | 1200 |
JD090EK2R | Bouchon en caoutchouc, EDTA K2, 16*100mm,9ml | 1200 |
JD0100EK2R | Bouchon en caoutchouc, EDTA K2, 16*100mm,10ml | 1200 |
JD035EK3G | Bouchon violet, EDTA K3 + Gel Séparé, 13*75mm, 3.5ml | 1200 |
JD060EK3G | Bouchon violet, EDTA K3 + Gel Séparé, 13*100mm, 6ml | 1200 |
JD085EK3RG | Bouchon en caoutchouc, EDTA K3 + Gel séparé, 16*100mm, 8.5ml | 1200 |
JD085EK3G | Bouchon violet, EDTA K3 + Gel Séparé, 16*100mm, 8.5ml | 1200 |
Divers tube de prélèvement sanguin
Divers tube de prélèvement sanguin |
||||||
Catagory | Révision | additifs | Couleur de la casquette | Matériaux de tube | Taille du tube (mm) | Article d’essai |
Tube de prélèvement sanguin sérique | Tube simple | Plaine | Rouge | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Test de biochimie clinique, d’immunologie et de sérologie |
Tube de pro-coagulation | Caillot et activateur | Rouge | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Tube activateur de gel et de caillot | Gel et coagulant | Jaune | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Tube de prélèvement de sang total | Tube EDTA | EDTA K2 pulvérisé EDTA K3 pulvérisé |
Violet | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Test d’hématologie (examen sanguin de routine) |
Tube ESR | 3.8% de tampon citrate de sodium (0.129mol/L) | Noir | Verre / Plastique | 13 * 75 8 * 120 |
Test de vitesse de sédimentation des érythrocytes | |
Tube de prélèvement sanguin plasma | Tube de coagulation | 3.2% de tampon citrate de sodium (0.109mol/L) | Bleu | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 |
Test de la fonction de coagulation |
Tube d’héparine | Héparine de sodium/Héparine de lithium | Green | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Chimie clinique pour le traitement d’urgence, test de rhéologie sanguine | |
Tube de gel et d’héparine | Gel & Sodium Héparine / Gel et héparine de lithium |
Green | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
||
Tube de glucose | Fluorure de sodium et héparine de sodium / Fluorure de sodium & EDTA / Fluorure de sodium et oxalate de potassium |
Gris | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 |
Test de glucose et de lactate | |
EDTA & Gel Tube | Gel & Spray K2 EDTA / Gel & Spray K3 EDTA |
Violet | Verre / Plastique | 13 * 75 13 * 100 16 * 100 |
Test de biologie moléculaire (comme la PCR) |