- 31
- Aug
Djurinjicerbar kapselmikrochipspruta -Z01
Specifikation:
Föremålsnamn | Elektroniska taggar |
Ursprungsort | Kina |
Varumärke | OEM |
Modellnummer | Z01-1.4 Z01-2.12 Z01-1.25 |
Chip | EM4305 |
Material | PVC/bioglas |
Färg | OEM |
Ansökan | Djuridentifiering |
Chip -protokoll | FDX-B |
Chipfrekvens | 134.2 khz 、 125 khz |
Chipstorlek | 1.4×8 mm, 2.12×12 mm, 1.25×7 mm |
Läsningsstandard | ISO11784 / 5 |
Enstaka paketstorlek | 8.2 x 17 cm, med chip och 8 streckkodsklistermärken |
Olika sprut- och chipstorlekar för alternativ:
spruta | Storlek: 2.12 * 12mm | Storlek: 1.4 * 8mm | Storlek: 1.25 * 7mm |
Z00 | Z00-2.12 | Z00-1.4 | Z00-1.25 |
Z01 | Z01-2.12 | Z01-1.4 | Z01-1.25 |
Z05 | Z05-2.12 | Z05-1.4 | Z05-1.25 |
Skillnaden mellan Z01 och Z05:
För Z01 mikrochipsspruta kan nålen tas isär.
För Z05 mikrochipsspruta kan nålen inte tas isär.