- 31
- Aug
એનિમલ ઇન્જેક્ટેબલ કેપ્સ્યુલ માઇક્રો ચિપ સિરીંજ -Z01
સ્પષ્ટીકરણ:
આઇટમનું નામ | ઇલેક્ટ્રોનિક ટૅગ્સ |
ઉદભવ ની જગ્યા | ચાઇના |
બ્રાન્ડ નામ | OEM |
મોડલ સંખ્યા | Z01-1.4 Z01-2.12 Z01-1.25 |
ચિપ | EM4305 |
સામગ્રી | પીવીસી/બાયોગ્લાસ |
રંગ | OEM |
એપ્લિકેશન | પ્રાણીની ઓળખ |
ચિપ પ્રોટોકોલ | FDX-B |
ચિપ આવર્તન | 134.2Khz, 125Khz |
ચિપ કદ | 1.4X8mm, 2.12X12mm, 1.25X7mm |
વાંચન ધોરણ | ISO11784/5 |
એક પેકેજ કદ | 8.2 x 17cm, એક ચિપ અને 8 બાર કોડ સ્ટિકર સાથે |
વિકલ્પ માટે વિવિધ સિરીંજ અને ચિપ કદ:
પિચકારી | કદ: 2.12 * 12mm | કદ: 1.4 * 8mm | કદ: 1.25 * 7mm |
Z00 | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. |
Z01 | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. |
Z05 | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. | ઝેડએક્સએન.એમ.એમ.એક્સ.એન.એન.એન.એક્સ. |
Z01 અને Z05 વચ્ચેનો તફાવત:
Z01 માઇક્રોચિપ સિરીંજ માટે, સોયને તોડી શકાય છે.
Z05 માઇક્રોચિપ સિરીંજ માટે, સોયને તોડી શકાતી નથી.