- 17
- Dec
Dierlijke injecteerbare capsule microchip-spuit -Z05
Specificatie:
Naam van het punt | Elektronische tags |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | OEM |
Modelnummer | Z05-1.4 Z05-2.12 Z05-1.25 |
spaander | EM4305 |
Materiaal | PVC/Bioglas |
Kleur | OEM |
Aanvraag | Identificatie van dieren |
Chipprotocol | FDX-B |
Chipfrequentie: | 134.2Khz (125Khz) |
Chipgrootte | 1.4X8mm, 2.12X12mm, 1.25X7mm |
Standaard lezen | ISO11784 / 5 |
Enkele pakketgrootte | 8.2 x 17 cm, met een chip en 8 barcodestickers |
Verschillende spuit- en spaandergrootte voor optie:
injectiespuit | Grootte: 2.12 * 12mm | Grootte: 1.4 * 8mm | Grootte: 1.25 * 7mm |
Z00 | Z00-2.12 | Z00-1.4 | Z00-1.25 |
Z01 | Z01-2.12 | Z01-1.4 | Z01-1.25 |
Z05 | Z05-2.12 | Z05-1.4 | Z05-1.25 |
The difference between Z01 and Z05:
For Z01 microchip syringe, the needle can be dismantled.
For Z05 microchip syringe, the needle can not be dismantled.